| Стоимость подписки (1 мес) | 3 490 ₽ | 9 990 ₽ | 15 990 ₽ | 29 990 ₽ |
| Скидка при оплате за 3 / 6 / 12 мес | −30% / −40% / −45% на всех тарифах |
| Управление ФБС-заказами и «Честным знаком» (КИЗы) |
| Полное управление ФБС-заказами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Единое окно FBS-магазина: WB / Ozon / Яндекс Маркет / свои каналы | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Комплексное управление «Честным знаком» (КИЗами) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Управление товарными остатками и складом (WMS) |
| Учёт остатков на складе, разбивка и учёт по складам | ➖ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Отслеживание динамики и стоимости товарных остатков | ➖ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Адресное хранение | ➖ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Работа с товарами через ТСД / сканер в мобильном телефоне | ➖ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Автоуправление и оптимизация товарных запасов (SCM) |
| Авторасчёт плана заказов и поставок на свой склад / склад ФФ | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Авторасчёт потребности подсорта по каждому артикулу | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Авторасчёт прогнозной оборачиваемости по SKU | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Авторасчёт оптимального товарного остатка (на всех складах) | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Авторасчёт прогнозных дат каждого этапа цепочки поставки | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| База учёта закупок и логистики партий товара в едином окне | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| База учёта поставщиков | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Финансовый блок: бюджетирование закупок и доходность ассортимента |
| Авторасчёт бюджета денежных средств на закупки и логистику | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Учёт схем оплат с поставщиками и логистикой | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Расчёт прогнозного GMROI (доходности на SKU) | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Просчёт сценариев влияния факторов на доходность и рычагов повышения GMROI | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Калькулятор стоимости логистики товаров «под ключ» | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| История просчётов стоимости и вариантов доставок | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Интеграция расчётов логистики в платёжный календарь | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Система планирования производства |
| Авторасчёт плана закупок и поставок сырья / комплектующих | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Автопланирование производства | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Учёт остатков и списание сырья / комплектующих на готовые изделия | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Авторасчёт БДС на закупки и логистику сырья / комплектующих | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Дашборды и метрики по управлению сырьевыми запасами и работе производства | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Контроль этапов производства | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Лимиты и доп. опции |
| Личные кабинеты (маркетплейсы и сторонние каналы продаж) | до 1 | до 2 | до 3 | до 4 |
| Дополнительный ЛК сверх лимита | 1 000 ₽/мес на любом тарифе |
| Количество SKU | до 1 000 | до 3 000 | до 5 000 | до 10 000 |
| Дополнительные 500 SKU сверх лимита | 3 000 ₽/мес на любом тарифе |
| Количество пользователей | до 3 | до 4 | до 8 | до 12 |
| Дополнительный пользователь сверх лимита | 2 000 ₽/мес на любом тарифе |
| Сопровождение, внедрение и интеграции |
| Чат службы заботы (пн–пт, 9:00–18:00 МСК) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Личный закреплённый менеджер | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ |
| Подключение сторонней учётной системы остатков (1С, МойСклад и др.) | 30 000 ₽ разово | 30 000 ₽ разово | 30 000 ₽ разово | индивидуальный расчёт |
| Сопровождение внедрения и обучение команды сервису (по запросу) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | индивидуальный расчёт |
| Обучение и внедрение новых инструментов сервиса (по запросу) | 15 000 ₽ на любом тарифе |
| Глубокая диагностика вашего бизнеса по управлению закупками (1,5 часа) | 30 000 ₽ на любом тарифе |
| Индивидуальные доработки (6 000 ₽/час*) |
| Новые маркетплейсы, каналы продаж, источники данных, модули, аналитические блоки и отчёты, переработка логики, адаптация под ваши бизнес-процессы | ➖ | ✅ | ✅ | ✅ |